Fichier contrôlé : 420247702FEC20181231.txt

CompteNum CompteLib Debit Credit Solde
1013 Capital souscrit - appelé, versé. 0.00 20000.00 -20000.00
1061 Réserve légale 0.00 2000.00 -2000.00
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0.00 17287.27 -17287.27
120 Résultat de l'exercice (bénéfice) 50216.55 50216.55 0.00
Total Balance Compte 1 50216.55 89503.82 -39287.27
2050001 Marque NetPilote 1524.49 0.00 1524.49
2050002 Nom de Domaine Netpilote.com 304.90 0.00 304.90
205006 Marque E municipales 236.30 0.00 236.30
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2926.98 0.00 2926.98
21830042 Onduleur APC SU1400INET 450.18 0.00 450.18
21830074 Climatiseur 400.63 0.00 400.63
21830107 SAMSUNG Imprimante Laser 657.49 0.00 657.49
2183011 Multiblitz Flash Compactlite Ecokit 835.29 0.00 835.29
21830112 CANON OBJECTIF EF 70-200mm 1713.09 0.00 1713.09
21830116 DELL VOSTRO 400 409.00 0.00 409.00
21830117 DELL VOSTRO 200 229.00 0.00 229.00
21830118 TOMTOM - GPS Go 730 T EUROPE 299.29 0.00 299.29
21830119 ACER ORDINATEUR PORTABLE 1042.85 0.00 1042.85
2183012 DELL VOSTRO 420 LMT 553.99 0.00 553.99
21830122 Mandarine 3*800w 583.61 0.00 583.61
21830124 CANON EOS 50D 818.44 0.00 818.44
21830128 D-LINK DGS-3100-48 909.66 0.00 909.66
2183013 SCANNER HP SCANJET N6350 554.76 0.00 554.76
21830131 DELL ALIENWARE AURORA 1587.32 0.00 1587.32
21830132 TELEVISEUR LED SAMSUNG 770.84 0.00 770.84
21830133 DELL Optiplex 3020 (5) 2620.00 0.00 2620.00
21830134 DELL Latitude 3540 454.00 0.00 454.00
21830137 POWEREDGE T110 1410.00 0.00 1410.00
2184 Mobilier 2751.00 0.00 2751.00
21840053 Armoire Rideaux JPG 394.84 0.00 394.84
21840054 Armoire Rideaux JPG 394.84 0.00 394.84
21840061 Armoire JPG Rideaux IN02290 474.88 0.00 474.88
21840099 Armoires JPG IN6301 394.20 0.00 394.20
2711 Actions 176.00 0.00 176.00
2751009 Dépôt Garantie LOCAL MERMOZ 3680.05 0.00 3680.05
2751011 Dépôt Garantie YESPARK 124.00 0.00 124.00
28183 Dotation amort immo corporelles 0.00 1702.32 -1702.32
281830042 Onduleur APC SU1400INET 0.00 450.18 -450.18
281830074 Climatiseur 0.00 400.64 -400.64
281830107 AMORT Samsung imprimante 0.00 657.49 -657.49
28183011 AMORT Flash Multiblitz 0.00 835.29 -835.29
281830112 AMORT CANON OBJECTIF EF70-210 0.00 1713.09 -1713.09
281830116 AMORT DELL VOSTRO 400 0.00 409.00 -409.00
281830117 AMORT DELL VOSTRO 200 0.00 229.00 -229.00
281830118 AMORT TOMTOM GPS Go 760 0.00 299.29 -299.29
281830119 AMORT ACER ORDINATEUR PORTABLE 0.00 1042.85 -1042.85
28183012 AMORT DELL VOSTRO 420LMT 0.00 553.99 -553.99
281830122 AMORT MANDARINE 3*800w 0.00 583.61 -583.61
281830124 AMORT CANON EOS 50D 0.00 818.44 -818.44
281830128 AMORT D-LINK-3100-48 0.00 909.66 -909.66
28183013 AMORT SCANNER HP N6350 0.00 554.76 -554.76
281830131 AMORT DELL ALIENWARE AURORA 0.00 1587.32 -1587.32
281830132 AMORT TELEVISEUR LED 0.00 592.27 -592.27
281830133 AMORT DELL Optiplex 3020 (5) 0.00 2620.00 -2620.00
281830134 AMORT Dell Latitude 3540 0.00 454.00 -454.00
281830137 AMORT POWEREDGE 0.00 1002.67 -1002.67
28184 Dotation amort. mobilier 0.00 1137.06 -1137.06
281840053 Armoire Rideaux JPG 0.00 394.84 -394.84
281840054 Armoire Rideaux JPG 0.00 394.84 -394.84
281840061 Armoire JPG Rideaux IN02290 0.00 474.88 -474.88
281840099 Amort Armoires JPG IN06301 0.00 394.20 -394.20
4011 FACT. PROSP. 4597.65 4677.85 -80.20
4011001 SAGE CIEL 518.40 518.40 0.00
40110011 BUREAU VALLEE 106.65 106.65 0.00
40110013 VERSAILLES + 540.00 540.00 0.00
40110014 AFNIC 1512.46 1565.36 -52.90
40110015 CERTEUROPE 192.00 192.00 0.00
40110016 GRAPHOSOME 1080.00 1080.00 0.00
40110017 CPME 78 325.00 325.00 0.00
40110018 LA POSTE 2138.34 2145.14 -6.80
40110019 EDF PRO 1504.27 1798.60 -294.33
40110024 EBAY 2.42 2.42 0.00
40110025 CASTORAMA 224.28 384.93 -160.65
40110029 LIBRAIRIES INDEPENDANTES 42.40 42.40 0.00
40110034 GAN Assurance 431.32 431.32 0.00
40110035 SEMRUSH 4056.71 4760.43 -703.72
40110036 GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 300.17 300.17 0.00
40110037 CCI PARIS IDF 1236.00 1236.00 0.00
40110043 REACTEUR - ABONDANCE 0.00 78.00 -78.00
40110044 MAXMIND 1364.03 1364.03 0.00
40110045 CDISCOUNT 148.99 148.99 0.00
40110049 INFOGREFFE 169.48 169.48 0.00
4011005 ADOBE 740.16 810.15 -69.99
40110051 CLEVERBRIDGE 0.00 93.26 -93.26
40110052 LDLC 0.00 79.90 -79.90
40110053 BOUYGUES 503.85 503.85 0.00
40110054 LECLERC Bois d'Arcy 11.48 11.48 0.00
40110056 PAYPAL 1412.62 1412.62 0.00
40110057 SCREAMINGFROG 175.92 175.92 0.00
40110061 INFOMANIAK 10286.99 12657.49 -2370.50
40110063 UPC DISTRIBUTION 139.14 139.14 0.00
40110064 DPO VALUE 2160.00 2160.00 0.00
40110065 YOAST 79.00 79.00 0.00
40110066 INTERMARCHE BUC 36.73 36.73 0.00
40110067 BNP PRE LOC 24907.96 24907.96 0.00
40110069 JEANNE DE PONTAC 722.00 722.00 0.00
4011007 EDITIONS CREATIVES 480.75 480.75 0.00
40110071 L'ETUDIANT 24.00 24.00 0.00
40110072 POINT.P 17.09 17.09 0.00
40110073 WD3 25.87 25.87 0.00
40110074 INEIAKI 192.00 192.00 0.00
40110075 FREE 499.50 539.48 -39.98
40110079 LIONS CLUB 150.00 150.00 0.00
4011008 YESPARK 215.60 263.60 -48.00
40110081 RAJA 59.98 59.98 0.00
40110082 FNAC 68.79 68.79 0.00
40110083 SOCRATIVE 0.00 88.16 -88.16
40110086 EVS Consulting 115209.60 115209.60 0.00
40110087 PRESTASHOP 547.71 547.71 0.00
40110088 RUE DU COMMERCE 0.00 154.01 -154.01
40110089 LEROY MERLIN 17.70 17.70 0.00
4011009 ECHECKER 493.70 577.15 -83.45
40110092 GANDI 1760.06 1837.17 -77.11
40110096 OFFICE DEPOT 199.69 220.76 -21.07
40110102 BNI 1110.00 1110.00 0.00
40110103 PONT COLBERT 697.00 816.00 -119.00
40110105 COMPASS GROUP 3512.92 3740.05 -227.13
40110107 NOAILLES FLEURS 0.00 35.00 -35.00
40110108 OSTRA 638.41 638.41 0.00
4011011 LEADER PRICE 57.06 57.06 0.00
40110113 SPARTE RH 7200.00 7200.00 0.00
40110118 SMNI 1691.68 1829.47 -137.79
4011012 ZOHO 42.92 42.92 0.00
40110121 SUPERU 88.23 88.23 0.00
40110128 PHILIX 3667.20 3667.20 0.00
40110129 NAMEBRIGHT 6.96 6.96 0.00
4011013 AMAZON 3354.24 3918.21 -563.97
40110131 ALLO PHONE 587.63 587.63 0.00
40110138 PHARMACIE 24.80 24.80 0.00
40110141 OVH 16.78 16.78 0.00
40110149 ACL 230.00 230.00 0.00
40110175 BRED 1874.58 1866.78 7.80
40110177 BPLC 101.72 101.72 0.00
40110179 SYMANTEC/DIGICERT 223.65 223.65 0.00
40110208 DARTY 471.92 471.92 0.00
40410067 BNP PRE Dépôt garantie 46.25 46.25 0.00
4041008 YESPARK Caution 124.00 124.00 0.00
40410082 FNAC Immo 0.00 638.20 -638.20
408 Fournisseurs - Factures non parvenues 54.08 54.08 0.00
4081 Factures non parvenues 12400.80 16000.80 -3600.00
41110091 CCS SAGEM 750.00 450.00 300.00
41110137 FRAMBOURG 14453.41 14453.41 0.00
41110142 RAGONOT Concept 306.14 306.14 0.00
41110154 LA BELLIFONTAINE 7633.11 7633.11 0.00
41110156 BV SYSTEMES 4878.12 4878.12 0.00
41110164 De Beauchêne 589.96 589.96 0.00
41110166 CE FRANCE LOISIRS 1196.51 1196.51 0.00
41110184 EVS CONSULTING 641.88 641.88 0.00
41110209 MAIRIE HARGEVILLE 37.16 37.16 0.00
41110247 SFO 634.18 634.18 0.00
41110272 ANGH 621.65 621.65 0.00
41110274 CE POLYMONT 2931.22 1783.42 1147.80
41110282 CE FT RSI FRANCE 162258.18 161792.17 466.01
41110288 OPIE 1293.26 1308.78 -15.52
41110298 OPTICS CONCEPT 15449.86 15449.86 0.00
411103 OPIE BENTHOS 2167.25 2167.25 0.00
41110312 BLET 22288.24 20535.84 1752.40
41110314 RHENO PLASTIQUES 4874.26 2437.13 2437.13
4111032 ACCES VISION 4368.63 2800.96 1567.67
41110322 PEPINIERES DE BAZAINVILLE 16365.73 16365.73 0.00
41110323 CER SNCF LIMOGES 1116.37 1116.37 0.00
41110324 CB NETWORKS 1252.15 1252.15 0.00
41110325 SERMAT AERO 14829.60 14829.60 0.00
41110332 CE THALES 639.07 639.07 0.00
41110334 GALLIC AVIATION 925.03 925.03 0.00
41110335 DUBOFI 706.43 706.43 0.00
41110351 CREATIVE DISPLAY 57.94 57.94 0.00
41110352 A PAGE MICLAUD 4193.81 4193.81 0.00
41110353 TIKI TOURTES 939.00 148.54 790.46
41110355 CE CMPR BAGNOLES 652.03 0.00 652.03
41110357 CE ADPEP CHER 2206.32 2206.32 0.00
41110362 CE FPT BLY 660.38 660.38 0.00
41110364 SPADE EQUIPEMENTS 14850.84 13992.94 857.90
41110377 HARMONIE ANIMALE 403.80 403.80 0.00
41110378 CE BNP PRE TRANSACTION FRANCE 11540.59 10351.04 1189.55
41110379 BELLIER 1441.29 1441.29 0.00
41110382 CE HPGM 1092.38 1092.38 0.00
41110383 ESPACES VERTS ET JARDINS 12172.76 10742.93 1429.83
4111039 DUPONT 64.25 64.25 0.00
41110393 CE ESI GROUP 1174.32 1174.32 0.00
41110398 RESEAU NETWORK SYSTEMES 3353.50 3353.50 0.00
41110399 QUEMARD CONSULTANTS 393.26 393.26 0.00
41110402 ATMI 22938.01 22938.01 0.00
41110405 CE NESTLE CLINICAL NUTRITION 673.49 673.49 0.00
41110407 CS DISTRIBUTION 740.28 740.28 0.00
41110409 CE FIAT 10218.30 5048.57 5169.73
41110413 CE AUTOLIV 2825.19 855.95 1969.24
41110417 BELTRONIC IPC AG 6362.10 5917.31 444.79
41110422 AERONOV 9771.33 8439.09 1332.24
41110423 CE DMS ENERGIES 1134.41 1134.41 0.00
41110425 CE DIMENSION DATA 642.38 642.38 0.00
41110428 LAROCHE 67.81 67.81 0.00
41110432 RIVE GAUCHE TRAITEUR 3457.15 3457.15 0.00
41110433 EXEGO FORMATION 7111.80 7111.80 0.00
41110436 CE AREAMS 659.63 659.63 0.00
41110438 CE EURONEXT 1119.82 1119.82 0.00
41110439 CE BARRY CALLEBAUT 1073.20 1073.20 0.00
41110441 HARNOIS COMMUNICATION 10429.94 9957.28 472.66
41110442 MIGNOT GRAPHIE 26344.41 17730.79 8613.62
41110443 AGENCE OLINDA 12166.03 9295.00 2871.03
41110445 RHOMBUS 8922.10 8360.63 561.47
41110446 TREMBLAY 6814.49 6814.49 0.00
41110447 TOUT POUR LES FEMMES 178.19 178.19 0.00
41110448 BATISPHERE 1053.36 0.00 1053.36
41110449 CE CLAAS TRACTOR 1203.19 1203.19 0.00
41110453 STE NOUVELLE FRANCE CABLES 10409.76 6547.72 3862.04
41110454 SPARTE RH 1144.39 1144.39 0.00
41110455 ARDANS 12457.85 10521.83 1936.02
41110456 CF TAPISSERIE DECORATION 8220.16 7671.84 548.32
41110457 CE ADAPA 1046.26 1046.26 0.00
41110458 FEDERATION DES CENTRES DE MEDIATION 3279.84 0.00 3279.84
41110459 ALLO PHONE COMMUNICATION 8698.53 7612.20 1086.33
4111046 REOLIAN MULTITEC 17872.06 11795.44 6076.62
41110465 MENUISERIE GODEAU 3588.00 2000.00 1588.00
41110467 ENYTER 10279.43 2588.00 7691.43
41110468 RG CONSEILS 15072.24 13489.01 1583.23
41110469 SC2E 5487.08 4311.54 1175.54
41110472 COMPAGNONS DU DIAGNOSTIC 4222.67 3086.22 1136.45
41110474 100 POUR CENT SOI 1246.02 1246.02 0.00
41110475 AMETTIS 4741.00 4741.00 0.00
41110477 LA FERME BIOLOGIQUE DE NORMANDIE 4438.50 4438.50 0.00
41110478 FIPAM 5628.00 5628.00 0.00
41110479 BULLIER AUTOMATION 15589.26 14935.76 653.50
41110481 BIBOVINO VERSAILLES 1440.00 1440.00 0.00
41110482 CE SADE 2375.00 2375.00 0.00
41110483 ATMOS BLET 12161.82 5487.55 6674.27
41110484 LMC PARTENAIRES 4741.98 4741.98 0.00
41110485 ECS PARIS 960.00 0.00 960.00
416 Clients douteux ou litigieux 21735.46 0.00 21735.46
4181 Clients - Produits non encore facturés 1649.62 1649.62 0.00
4198 Autres avoirs 4980.19 11691.85 -6711.66
421002 SALAIRE MM.BERTHET 38836.11 38836.11 0.00
421049 SALAIRE S.RICHARD 22130.50 22130.50 0.00
421051 SALAIRE A.GIORGI 44925.99 44925.99 0.00
421055 GRATIFICATION JM.THOMAS 1780.07 1780.07 0.00
421057 SALAIRE A.DAME 2757.20 2757.20 0.00
4282 CONGES PAYES 8198.00 16438.00 -8240.00
4286 Provision prime 478.00 959.00 -481.00
431 URSSAF 170628.44 187043.46 -16415.02
4311 CPAM 34.14 34.14 0.00
4371 AG2R AGIRC CADRE 8179.23 9746.07 -1566.84
4372 AG2R ARRCO 16588.15 19502.05 -2913.90
4373 MALAKOFF 17470.65 19734.84 -2264.19
4381 Taxe apprentissage 2026.27 2909.98 -883.71
4382 Formation professionnelle 1129.48 1876.61 -747.13
43821 CHARGES SOCIALES 3689.00 7397.00 -3708.00
4386 Provision prime 215.00 431.00 -216.00
444 Etat - Impôts sur les bénéfices 7023.00 11154.00 -4131.00
44551 TVA à décaisser 58021.00 64220.00 -6199.00
44562 TVA sur immobilisations 107.88 106.94 0.94
445662 TVA 5,5% sur biens et services 45.22 45.11 0.11
4456622 TVA 20% sur biens et services 28828.10 27227.81 1600.29
4456623 TVA 10% sur biens et services 420.12 420.06 0.06
445663 TVA 2.1% sur biens et services 9.00 9.01 -0.01
4457114 TVA collectée 19.6% Encaissements 0.00 663.35 -663.35
445716 TVA collectée 20% encaissements 89837.54 101929.93 -12092.39
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues 2666.80 2066.80 600.00
44587 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir 2765.33 1646.72 1118.61
447001 CFE 1587.00 1587.00 0.00
4486 Etat charges à payer 270.00 270.00 0.00
4551001 CC Berthet Patrick 3233.45 5264.37 -2030.92
4551002 C/CT MME BERTHET 222.06 222.06 0.00
486 Charges constatées d'avance 19483.85 9479.80 10004.05
487 Produits constatés d'avance 41353.13 79081.13 -37728.00
491 Provisions pour dépréciation des comptes de clients 4364.59 34375.08 -30010.49
51210001 BRED Compte en Euros 3297637.90 3172031.60 125606.30
51210003 BP LORRAINE CHAMPAGNE Compte en Euros 15015.58 9853.26 5162.32
531 Caisse siège social 198.87 196.92 1.95
60225 Fournitures de bureau 951.89 60.81 891.08
6042 NAMEBRIGHT Nom de domaine 6.96 0.00 6.96
605 Achats de matériel; équipements et travaux 562.96 28.18 534.78
6061 Fournitures non stockables (eau; énergie; ...) 1374.92 0.00 1374.92
60630002 Petite Informatique 2863.74 28.99 2834.75
60630003 Logiciels < 500 €HT 495.61 0.00 495.61
6064 Fournitures administratives 160.21 0.00 160.21
6110003 OVH Hébergeur 16.78 0.00 16.78
61100061 INFOMANIAK Prestation mois 634.00 0.00 634.00
61100063 INFOMANIAK Prestation année 15262.79 5365.00 9897.79
61100064 INFOMANIAK Prestation ponctuelle 173.40 0.00 173.40
61100074 INEIAKI Prestations 160.00 0.00 160.00
6110008 GANDI Noms de domaine 1131.97 0.00 1131.97
6110009 AFNIC Noms de domaine 1216.30 0.00 1216.30
611001 PAYPAL prestations 68.96 0.00 68.96
61100113 SPARTE Ressources Humaines 6100.00 0.00 6100.00
6110012 SYMANTEC Certificat SSL 223.65 0.00 223.65
6110013 EVS Consulting Prestations 96008.00 7334.00 88674.00
6110014 SEMRUSH Prestations 4086.92 0.00 4086.92
6110015 AMAZON Prestations 40.83 0.00 40.83
6110016 GRAPHOSOME Prestations 900.00 0.00 900.00
6110017 CPME78 Adhésion 325.00 0.00 325.00
6110022 CCI Versailles Services 1030.00 0.00 1030.00
6110024 CIEL Service Paie 432.00 0.00 432.00
6110027 DPO Prestations 1800.00 0.00 1800.00
6110029 PRESTASHOP Prestations 456.41 0.00 456.41
611003 COMPASS Restauration 2976.07 0.00 2976.07
6110031 YESPARK Prestations 219.67 0.00 219.67
6110033 MAXMIND Prestations 1364.03 0.00 1364.03
6110034 BNI Relations 925.00 0.00 925.00
6110035 Services Maintenances Prestations 1413.13 0.00 1413.13
6110036 ALLO PHONE Gestion lignes 489.69 0.00 489.69
6110038 ECHECKER Prestations 577.15 0.00 577.15
6110039 EBAY Prestations 2.42 0.00 2.42
6110043 REACTEUR Prestations 65.00 0.00 65.00
611005 ADOBE Prestations 780.16 0.00 780.16
6110065 YOAST Prestations 79.00 0.00 79.00
613 Locations 18276.58 3680.05 14596.53
614 Charges locatives et de copropriété 7741.35 968.62 6772.73
6161 Assurance multirisques 391.94 0.00 391.94
6181 Documentation générale 346.76 0.00 346.76
6182 Cotisation Associations 230.00 0.00 230.00
6183 Documentation technique 353.24 0.00 353.24
6226 Honoraires 6056.00 3000.00 3056.00
623 Publicité, publications, relations publiques 484.45 0.00 484.45
6231 Annonces et insertions 20.00 0.00 20.00
6234 Cadeaux à la clientèle 601.67 0.00 601.67
6238 Divers (dons courants...) 150.00 0.00 150.00
6241 Frais de transport sur achats 27.71 4.16 23.55
6247 Transports collectifs du personnel 637.87 0.00 637.87
625 Déplacements, missions et réceptions 11398.49 314.59 11083.90
626 Frais postaux et frais de télécommunications 2729.81 0.00 2729.81
627 Services bancaires et assimiles 1732.44 3.65 1728.79
6312 Taxe d'apprentissage 883.44 0.00 883.44
6313 Participation des employeurs à la formation professionnelle 747.05 0.00 747.05
63511 CFE 1587.00 270.00 1317.00
6378001 Ecotaxe 0.08 0.00 0.08
641102 Berthet Marie-Marguerite 48573.17 0.00 48573.17
641149 Sandrine Richard 26749.23 0.00 26749.23
641151 Salaire Alex Giorgi 51456.84 0.00 51456.84
641155 Jean Matthieu Thomas 1841.95 0.00 1841.95
641157 Alexandre Damé 3137.05 0.00 3137.05
6412 Congés payes 8240.00 8198.00 42.00
6413 Primes et gratifications 3649.30 478.00 3171.30
6451 Cotisations à l'URSSAF 39175.33 0.00 39175.33
6452 Cotisations aux mutuelles 8414.18 0.00 8414.18
6453 Cotisations aux caisses de retraites 11393.71 1842.50 9551.21
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 3924.00 3904.00 20.00
6459 Subrogation CPAM 34.14 34.14 0.00
64591 CICE 0.00 1793.00 -1793.00
6475 Médecine du travail 532.01 0.00 532.01
658 Autres charges de gestion courante 0.00 0.01 -0.01
68112 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles 1619.38 0.00 1619.38
695 Impôts sur les bénéfices 7229.00 0.00 7229.00
6993 Crédit Impot Mecenat 0.00 1305.00 -1305.00
70611 Prestations de services France 48948.43 478293.31 -429344.88
70612 Prestations de services export 0.00 5927.73 -5927.73
7621 Revenus des titres immobilisés 3.65 3.65 0.00
78174 Créances 0.00 4364.59 -4364.59
89001 Compte de cumul des données 81564.00 81564.00 0.00
89102 S374 TVA Collectée 53855.00 53855.00 0.00
89103 S376 TVA Déductible hors immos 27709.00 27709.00 0.00
5497501.88 5497501.88 0