Fichier à convertir en format FEC :

CompteNum EcritureNum EcritureDate PieceRef PieceDate CompteLib Debit Credit Solde
4011005 1 20180101 IN23177 20180101 ADOBE 0.00 29.99 -29.99
611005 1 20180101 IN23177 20180101 ADOBE Prestations 29.99 0.00 0.00
40110113 2 20180101 IN23190 20180101 SPARTE RH 0.00 600.00 -600.00
61100113 2 20180101 IN23190 20180101 SPARTE Ressources Humaines 500.00 0.00 -100.00
4456622 2 20180101 IN23190 20180101 TVA 20% sur biens et services 100.00 0.00 0.00
40110103 3 20180101 IN23215 20180101 PONT COLBERT 0.00 68.00 -68.00
625 3 20180101 IN23215 20180101 Déplacements, missions et réceptions 61.82 0.00 -6.18
4456623 3 20180101 IN23215 20180101 TVA 10% sur biens et services 6.18 0.00 0.00
4011013 4 20180102 IN23182 20180102 AMAZON 0.00 19.89 -19.89
60225 4 20180102 IN23182 20180102 Fournitures de bureau 16.59 0.00 -3.30
4456622 4 20180102 IN23182 20180102 TVA 20% sur biens et services 3.30 0.00 0.00
40110071 5 20180102 IN23221 20180102 L'ETUDIANT 0.00 12.00 -12.00
6231 5 20180102 IN23221 20180102 Annonces et insertions 10.00 0.00 -2.00
4456622 5 20180102 IN23221 20180102 TVA 20% sur biens et services 2.00 0.00 0.00
40110071 6 20180102 IN23222 20180102 L'ETUDIANT 0.00 12.00 -12.00
6231 6 20180102 IN23222 20180102 Annonces et insertions 10.00 0.00 -2.00
4456622 6 20180102 IN23222 20180102 TVA 20% sur biens et services 2.00 0.00 0.00
40110061 7 20180104 IN23181 20180104 INFOMANIAK 0.00 421.72 -421.72
61100063 7 20180104 IN23181 20180104 INFOMANIAK Prestation année 421.72 0.00 0.00
40110015 8 20180105 IN23248 20180105 CERTEUROPE 0.00 12.00 -12.00
627 8 20180105 IN23248 20180105 Services bancaires et assimiles 10.00 0.00 -2.00
4456622 8 20180105 IN23248 20180105 TVA 20% sur biens et services 2.00 0.00 0.00
40110175 9 20180108 IN23186 20180108 BRED 0.00 22.09 -22.09
627 9 20180108 IN23186 20180108 Services bancaires et assimiles 18.41 0.00 -3.68
4456622 9 20180108 IN23186 20180108 TVA 20% sur biens et services 3.68 0.00 0.00
40110081 10 20180108 IN23207 20180108 RAJA 0.00 59.98 -59.98
60225 10 20180108 IN23207 20180108 Fournitures de bureau 38.08 0.00 -21.90
6241 10 20180108 IN23207 20180108 Frais de transport sur achats 11.90 0.00 -10.00
4456622 10 20180108 IN23207 20180108 TVA 20% sur biens et services 10.00 0.00 0.00
4011013 11 20180108 IN23216 20180108 AMAZON 0.00 14.99 -14.99
6181 11 20180108 IN23216 20180108 Documentation générale 14.21 0.00 -0.78
445662 11 20180108 IN23216 20180108 TVA 5,5% sur biens et services 0.78 0.00 0.00
4011013 12 20180108 IN23217 20180108 AMAZON 0.00 47.49 -47.49
6181 12 20180108 IN23217 20180108 Documentation générale 45.01 0.00 -2.48
445662 12 20180108 IN23217 20180108 TVA 5,5% sur biens et services 2.48 0.00 0.00
40110014 13 20180109 IN23183 20180109 AFNIC 0.00 600.00 -600.00
6110009 13 20180109 IN23183 20180109 AFNIC Noms de domaine 500.00 0.00 -100.00
4456622 13 20180109 IN23183 20180109 TVA 20% sur biens et services 100.00 0.00 0.00
40110053 14 20180109 IN23184 20180109 BOUYGUES 0.00 39.99 -39.99
626 14 20180109 IN23184 20180109 Frais postaux et frais de télécommunications 33.33 0.00 -6.66
4456622 14 20180109 IN23184 20180109 TVA 20% sur biens et services 6.66 0.00 0.00
40110061 15 20180111 IN23203 20180111 INFOMANIAK 0.00 571.00 -571.00
61100063 15 20180111 IN23203 20180111 INFOMANIAK Prestation année 571.00 0.00 0.00
40110061 16 20180111 IN23204 20180111 INFOMANIAK 0.00 5.40 -5.40
61100064 16 20180111 IN23204 20180111 INFOMANIAK Prestation ponctuelle 5.40 0.00 0.00
4011 17 20180111 IN23205 20180111 FACT. PROSP. 0.00 2.75 -2.75
625 17 20180111 IN23205 20180111 Déplacements, missions et réceptions 2.75 0.00 0.00
40110018 18 20180112 IN23176 20180112 LA POSTE 0.00 68.00 -68.00
626 18 20180112 IN23176 20180112 Frais postaux et frais de télécommunications 68.00 0.00 0.00
40110121 19 20180112 IN23778 20180112 SUPERU 0.00 25.08 -25.08
625 19 20180112 IN23778 20180112 Déplacements, missions et réceptions 23.44 0.00 -1.64
445662 19 20180112 IN23778 20180112 TVA 5,5% sur biens et services 1.16 0.00 -0.48
4456622 19 20180112 IN23778 20180112 TVA 20% sur biens et services 0.48 0.00 0.00
40110018 20 20180115 IN23200 20180115 LA POSTE 0.00 13.60 -13.60
626 20 20180115 IN23200 20180115 Frais postaux et frais de télécommunications 12.98 0.00 -0.62
4456622 20 20180115 IN23200 20180115 TVA 20% sur biens et services 0.62 0.00 0.00
40110061 21 20180115 IN23202 20180115 INFOMANIAK 0.00 182.49 -182.49
61100063 21 20180115 IN23202 20180115 INFOMANIAK Prestation année 182.49 0.00 0.00
4011007 22 20180115 IN23220 20180115 EDITIONS CREATIVES 0.00 480.75 -480.75
623 22 20180115 IN23220 20180115 Publicité, publications, relations publiques 400.62 0.00 -80.13
4456622 22 20180115 IN23220 20180115 TVA 20% sur biens et services 80.13 0.00 0.00
4011 23 20180116 IN23212 20180116 FACT. PROSP. 0.00 57.00 -57.00
625 23 20180116 IN23212 20180116 Déplacements, missions et réceptions 47.50 0.00 -9.50
4456622 23 20180116 IN23212 20180116 TVA 20% sur biens et services 9.50 0.00 0.00
4011013 24 20180117 IN23218 20180117 AMAZON 0.00 15.00 -15.00
6181 24 20180117 IN23218 20180117 Documentation générale 14.22 0.00 -0.78
445662 24 20180117 IN23218 20180117 TVA 5,5% sur biens et services 0.78 0.00 0.00
40110018 25 20180118 IN23231 20180118 LA POSTE 0.00 171.50 -171.50
626 25 20180118 IN23231 20180118 Frais postaux et frais de télécommunications 171.50 0.00 0.00
40110108 26 20180118 IN23675 20180118 OSTRA 0.00 638.41 -638.41
6475 26 20180118 IN23675 20180118 Médecine du travail 532.01 0.00 -106.40
4456622 26 20180118 IN23675 20180118 TVA 20% sur biens et services 106.40 0.00 0.00
40110069 27 20180119 IN23219 20180119 JEANNE DE PONTAC 0.00 722.00 -722.00
6234 27 20180119 IN23219 20180119 Cadeaux à la clientèle 601.67 0.00 -120.33
4456622 27 20180119 IN23219 20180119 TVA 20% sur biens et services 120.33 0.00 0.00
40110121 28 20180120 IN23277 20180120 SUPERU 0.00 19.93 -19.93
625 28 20180120 IN23277 20180120 Déplacements, missions et réceptions 19.52 0.00 -0.41
445662 28 20180120 IN23277 20180120 TVA 5,5% sur biens et services 0.41 0.00 0.00
40110061 29 20180123 IN23291 20180123 INFOMANIAK 0.00 91.55 -91.55
61100063 29 20180123 IN23291 20180123 INFOMANIAK Prestation année 91.55 0.00 0.00
40110118 30 20180125 IN23264 20180125 SMNI 0.00 137.79 -137.79
6110035 30 20180125 IN23264 20180125 Services Maintenances Prestations 114.83 0.00 -22.96
4456622 30 20180125 IN23264 20180125 TVA 20% sur biens et services 22.96 0.00 0.00
4011 31 20180125 IN23276 20180125 FACT. PROSP. 0.00 13.17 -13.17
4456622 31 20180125 IN23276 20180125 TVA 20% sur biens et services 0.09 0.00 -13.08
4456623 31 20180125 IN23276 20180125 TVA 10% sur biens et services 1.15 0.00 -11.93
625 31 20180125 IN23276 20180125 Déplacements, missions et réceptions 11.93 0.00 0.00
40110075 32 20180126 IN23257 20180126 FREE 0.00 19.99 -19.99
626 32 20180126 IN23257 20180126 Frais postaux et frais de télécommunications 16.66 0.00 -3.33
4456622 32 20180126 IN23257 20180126 TVA 20% sur biens et services 3.33 0.00 0.00
4011 33 20180126 IN23275 20180126 FACT. PROSP. 0.00 24.25 -24.25
625 33 20180126 IN23275 20180126 Déplacements, missions et réceptions 22.05 0.00 -2.20
4456623 33 20180126 IN23275 20180126 TVA 10% sur biens et services 2.20 0.00 0.00
4011 34 20180126 IN23281 20180126 FACT. PROSP. 0.00 1.90 -1.90
625 34 20180126 IN23281 20180126 Déplacements, missions et réceptions 1.58 0.00 -0.32
4456622 34 20180126 IN23281 20180126 TVA 20% sur biens et services 0.32 0.00 0.00
4011 34 20180126 IN23281 20180126 FACT. PROSP. 0.00 4.15 -4.15
625 34 20180126 IN23281 20180126 Déplacements, missions et réceptions 4.15 0.00 0.00
40110075 35 20180128 IN23258 20180128 FREE 0.00 20.37 -20.37
626 35 20180128 IN23258 20180128 Frais postaux et frais de télécommunications 16.98 0.00 -3.39
4456622 35 20180128 IN23258 20180128 TVA 20% sur biens et services 3.39 0.00 0.00
4011 36 20180128 IN23274 20180128 FACT. PROSP. 0.00 9.30 -9.30
625 36 20180128 IN23274 20180128 Déplacements, missions et réceptions 7.75 0.00 -1.55
4456622 36 20180128 IN23274 20180128 TVA 20% sur biens et services 1.55 0.00 0.00
4011 37 20180129 IN23272 20180129 FACT. PROSP. 0.00 59.90 -59.90
625 37 20180129 IN23272 20180129 Déplacements, missions et réceptions 54.55 0.00 -5.35
4456623 37 20180129 IN23272 20180129 TVA 10% sur biens et services 5.35 0.00 0.00
4011 38 20180129 IN23273 20180129 FACT. PROSP. 0.00 9.05 -9.05
625 38 20180129 IN23273 20180129 Déplacements, missions et réceptions 7.95 0.00 -1.10
4456622 38 20180129 IN23273 20180129 TVA 20% sur biens et services 0.60 0.00 -0.50
4456623 38 20180129 IN23273 20180129 TVA 10% sur biens et services 0.50 0.00 0.00
4011 38 20180129 IN23273 20180129 FACT. PROSP. 0.00 7.95 -7.95
4456623 38 20180129 IN23273 20180129 TVA 10% sur biens et services 0.72 0.00 -7.23
625 38 20180129 IN23273 20180129 Déplacements, missions et réceptions 7.23 0.00 0.00
4011 38 20180129 IN23273 20180129 FACT. PROSP. 0.00 13.50 -13.50
4456623 38 20180129 IN23273 20180129 TVA 10% sur biens et services 1.23 0.00 -12.27
625 38 20180129 IN23273 20180129 Déplacements, missions et réceptions 12.27 0.00 0.00
4011 39 20180129 IN23274 20180129 FACT. PROSP. 0.00 18.80 -18.80
625 39 20180129 IN23274 20180129 Déplacements, missions et réceptions 15.67 0.00 -3.13
4456622 39 20180129 IN23274 20180129 TVA 20% sur biens et services 3.13 0.00 0.00
40110018 40 20180130 IN23270 20180130 LA POSTE 0.00 1458.00 -1458.00
626 40 20180130 IN23270 20180130 Frais postaux et frais de télécommunications 1215.00 0.00 -243.00
4456622 40 20180130 IN23270 20180130 TVA 20% sur biens et services 243.00 0.00 0.00
4011 41 20180130 IN23271 20180130 FACT. PROSP. 0.00 60.30 -60.30
625 41 20180130 IN23271 20180130 Déplacements, missions et réceptions 54.90 0.00 -5.40
4456623 41 20180130 IN23271 20180130 TVA 10% sur biens et services 5.40 0.00 0.00
4011 42 20180130 IN23274 20180130 FACT. PROSP. 0.00 7.70 -7.70
625 42 20180130 IN23274 20180130 Déplacements, missions et réceptions 6.42 0.00 -1.28
4456622 42 20180130 IN23274 20180130 TVA 20% sur biens et services 1.28 0.00 0.00
4011 42 20180130 IN23274 20180130 FACT. PROSP. 0.00 5.00 -5.00
625 42 20180130 IN23274 20180130 Déplacements, missions et réceptions 4.17 0.00 -0.83
4456622 42 20180130 IN23274 20180130 TVA 20% sur biens et services 0.83 0.00 0.00
4011 43 20180130 IN23371 20180130 FACT. PROSP. 0.00 4.55 -4.55
625 43 20180130 IN23371 20180130 Déplacements, missions et réceptions 4.31 0.00 -0.24
445662 43 20180130 IN23371 20180130 TVA 5,5% sur biens et services 0.24 0.00 0.00
40110014 44 20180131 IN23267 20180131 AFNIC 0.00 46.28 -46.28
6110009 44 20180131 IN23267 20180131 AFNIC Noms de domaine 38.57 0.00 -7.71
4456622 44 20180131 IN23267 20180131 TVA 20% sur biens et services 7.71 0.00 0.00
4011 45 20180131 IN23274 20180131 FACT. PROSP. 0.00 29.40 -29.40
625 45 20180131 IN23274 20180131 Déplacements, missions et réceptions 24.50 0.00 -4.90
4456622 45 20180131 IN23274 20180131 TVA 20% sur biens et services 4.90 0.00 0.00
4011 46 20180131 IN23278 20180131 FACT. PROSP. 0.00 1.20 -1.20
625 46 20180131 IN23278 20180131 Déplacements, missions et réceptions 1.20 0.00 0.00
4011 47 20180131 IN23279 20180131 FACT. PROSP. 0.00 16.00 -16.00
625 47 20180131 IN23279 20180131 Déplacements, missions et réceptions 14.55 0.00 -1.45
4456623 47 20180131 IN23279 20180131 TVA 10% sur biens et services 1.45 0.00 0.00
4011 48 20180131 IN23280 20180131 FACT. PROSP. 0.00 8.05 -8.05
625 48 20180131 IN23280 20180131 Déplacements, missions et réceptions 7.63 0.00 -0.42
445662 48 20180131 IN23280 20180131 TVA 5,5% sur biens et services 0.42 0.00 0.00
40110035 49 20180131 IN23293 20180131 SEMRUSH 0.00 322.53 -322.53
6110014 49 20180131 IN23293 20180131 SEMRUSH Prestations 322.53 0.00 0.00
40110175 49 20180131 IN23293 20180131 BRED 0.00 8.06 -8.06
627 49 20180131 IN23293 20180131 Services bancaires et assimiles 8.06 0.00 0.00
40110086 50 20180131 IN23295 20180131 EVS Consulting 0.00 8800.80 -8800.80
6110013 50 20180131 IN23295 20180131 EVS Consulting Prestations 7334.00 0.00 -1466.80
4456622 50 20180131 IN23295 20180131 TVA 20% sur biens et services 1466.80 0.00 0.00
40110105 51 20180131 IN23301 20180131 COMPASS GROUP 0.00 285.39 -285.39
611003 51 20180131 IN23301 20180131 COMPASS Restauration 264.31 0.00 -21.08
4456623 51 20180131 IN23301 20180131 TVA 10% sur biens et services 21.08 0.00 0.00
40110175 52 20180201 IN23252 20180201 BRED 0.00 397.26 -397.26
627 52 20180201 IN23252 20180201 Services bancaires et assimiles 333.09 0.00 -64.17
4456622 52 20180201 IN23252 20180201 TVA 20% sur biens et services 64.17 0.00 0.00
4011005 53 20180201 IN23263 20180201 ADOBE 0.00 29.99 -29.99
611005 53 20180201 IN23263 20180201 ADOBE Prestations 29.99 0.00 0.00
40110113 54 20180201 IN23265 20180201 SPARTE RH 0.00 600.00 -600.00
61100113 54 20180201 IN23265 20180201 SPARTE Ressources Humaines 500.00 0.00 -100.00
4456622 54 20180201 IN23265 20180201 TVA 20% sur biens et services 100.00 0.00 0.00
4011013 55 20180201 IN23289 20180201 AMAZON 0.00 38.50 -38.50
6181 55 20180201 IN23289 20180201 Documentation générale 36.50 0.00 -2.00
445662 55 20180201 IN23289 20180201 TVA 5,5% sur biens et services 2.00 0.00 0.00
40110092 56 20180201 IN23290 20180201 GANDI 0.00 61.62 -61.62
6110008 56 20180201 IN23290 20180201 GANDI Noms de domaine 51.35 0.00 -10.27
4456622 56 20180201 IN23290 20180201 TVA 20% sur biens et services 10.27 0.00 0.00
40110061 57 20180201 IN23292 20180201 INFOMANIAK 0.00 173.50 -173.50
61100063 57 20180201 IN23292 20180201 INFOMANIAK Prestation année 173.50 0.00 0.00
40110061 58 20180201 IN23294 20180201 INFOMANIAK 0.00 215.76 -215.76
61100063 58 20180201 IN23294 20180201 INFOMANIAK Prestation année 215.76 0.00 0.00
4011 59 20180202 IN23266 20180202 FACT. PROSP. 0.00 70.34 -70.34
625 59 20180202 IN23266 20180202 Déplacements, missions et réceptions 63.95 0.00 -6.39
4456623 59 20180202 IN23266 20180202 TVA 10% sur biens et services 6.39 0.00 0.00
4011013 60 20180202 IN23341 20180202 AMAZON 0.00 79.00 -79.00
60630002 60 20180202 IN23341 20180202 Petite Informatique 79.00 0.00 0.00
4011 61 20180202 IN24345 20180202 FACT. PROSP. 0.00 92.00 -92.00
625 61 20180202 IN24345 20180202 Déplacements, missions et réceptions 92.00 0.00 0.00
40110061 62 20180208 IN23344 20180208 INFOMANIAK 0.00 5.40 -5.40
61100064 62 20180208 IN23344 20180208 INFOMANIAK Prestation ponctuelle 5.40 0.00 0.00
4011013 63 20180209 IN23299 20180209 AMAZON 0.00 17.98 -17.98
60630002 63 20180209 IN23299 20180209 Petite Informatique 14.99 0.00 -2.99
4456622 63 20180209 IN23299 20180209 TVA 20% sur biens et services 2.99 0.00 0.00
4011013 64 20180209 IN23303 20180209 AMAZON 0.00 24.95 -24.95
6181 64 20180209 IN23303 20180209 Documentation générale 23.65 0.00 -1.30
445662 64 20180209 IN23303 20180209 TVA 5,5% sur biens et services 1.30 0.00 0.00
4011013 64 20180209 IN23303 20180209 AMAZON 0.00 7.99 -7.99
60630002 64 20180209 IN23303 20180209 Petite Informatique 7.99 0.00 0.00
40110053 65 20180209 IN23304 20180209 BOUYGUES 0.00 40.68 -40.68
626 65 20180209 IN23304 20180209 Frais postaux et frais de télécommunications 33.90 0.00 -6.78
4456622 65 20180209 IN23304 20180209 TVA 20% sur biens et services 6.78 0.00 0.00
4011 66 20180209 IN23332 20180209 FACT. PROSP. 0.00 4.20 -4.20
625 66 20180209 IN23332 20180209 Déplacements, missions et réceptions 3.82 0.00 -0.38
4456623 66 20180209 IN23332 20180209 TVA 10% sur biens et services 0.38 0.00 0.00
4011 67 20180209 IN23373 20180209 FACT. PROSP. 0.00 0.54 -0.54
625 67 20180209 IN23373 20180209 Déplacements, missions et réceptions 0.54 0.00 0.00
4011 68 20180209 IN23376 20180209 FACT. PROSP. 0.00 11.70 -11.70
4456623 68 20180209 IN23376 20180209 TVA 10% sur biens et services 0.55 0.00 -11.15
445662 68 20180209 IN23376 20180209 TVA 5,5% sur biens et services 0.30 0.00 -10.85
625 68 20180209 IN23376 20180209 Déplacements, missions et réceptions 10.85 0.00 0.00
4011013 69 20180210 IN23309 20180210 AMAZON 0.00 35.00 -35.00
60630002 69 20180210 IN23309 20180210 Petite Informatique 28.00 0.00 -7.00
4456622 69 20180210 IN23309 20180210 TVA 20% sur biens et services 7.00 0.00 0.00
4011 70 20180211 IN23376 20180211 FACT. PROSP. 0.00 3.54 -3.54
625 70 20180211 IN23376 20180211 Déplacements, missions et réceptions 3.54 0.00 0.00
40110061 71 20180212 IN23305 20180212 INFOMANIAK 0.00 232.36 -232.36
61100063 71 20180212 IN23305 20180212 INFOMANIAK Prestation année 232.36 0.00 0.00
40110061 72 20180212 IN23306 20180212 INFOMANIAK 0.00 142.62 -142.62
61100063 72 20180212 IN23306 20180212 INFOMANIAK Prestation année 142.62 0.00 0.00
40110061 73 20180212 IN23307 20180212 INFOMANIAK 0.00 235.15 -235.15
61100063 73 20180212 IN23307 20180212 INFOMANIAK Prestation année 235.15 0.00 0.00
40110018 74 20180212 IN23362 20180212 LA POSTE 0.00 10.15 -10.15
626 74 20180212 IN23362 20180212 Frais postaux et frais de télécommunications 10.15 0.00 0.00
4011 75 20180214 IN23480 20180214 FACT. PROSP. 0.00 9.20 -9.20
625 75 20180214 IN23480 20180214 Déplacements, missions et réceptions 9.20 0.00 0.00
4011 76 20180214 IN24095 20180214 FACT. PROSP. 0.00 7.30 -7.30
625 76 20180214 IN24095 20180214 Déplacements, missions et réceptions 7.30 0.00 0.00
40110061 77 20180215 IN23308 20180215 INFOMANIAK 0.00 8.90 -8.90
61100063 77 20180215 IN23308 20180215 INFOMANIAK Prestation année 8.90 0.00 0.00
40110103 78 20180216 IN23314 20180216 PONT COLBERT 0.00 51.00 -51.00
625 78 20180216 IN23314 20180216 Déplacements, missions et réceptions 46.36 0.00 -4.64
4456623 78 20180216 IN23314 20180216 TVA 10% sur biens et services 4.64 0.00 0.00
40110015 79 20180216 IN23333 20180216 CERTEUROPE 0.00 12.00 -12.00
627 79 20180216 IN23333 20180216 Services bancaires et assimiles 10.00 0.00 -2.00
4456622 79 20180216 IN23333 20180216 TVA 20% sur biens et services 2.00 0.00 0.00
4011013 80 20180216 IN23342 20180216 AMAZON 0.00 49.00 -49.00
6110015 80 20180216 IN23342 20180216 AMAZON Prestations 40.83 0.00 -8.17
4456622 80 20180216 IN23342 20180216 TVA 20% sur biens et services 8.17 0.00 0.00
40110061 81 20180216 IN23345 20180216 INFOMANIAK 0.00 1.00 -1.00
61100064 81 20180216 IN23345 20180216 INFOMANIAK Prestation ponctuelle 1.00 0.00 0.00
40110092 82 20180217 IN23343 20180217 GANDI 0.00 36.97 -36.97
6110008 82 20180217 IN23343 20180217 GANDI Noms de domaine 30.81 0.00 -6.16
4456622 82 20180217 IN23343 20180217 TVA 20% sur biens et services 6.16 0.00 0.00
40110049 83 20180220 IN23313 20180220 INFOGREFFE 0.00 108.00 -108.00
6064 83 20180220 IN23313 20180220 Fournitures administratives 108.00 0.00 0.00
40110019 84 20180221 IN23334 20180221 EDF PRO 0.00 341.02 -341.02
6061 84 20180221 IN23334 20180221 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) 291.44 0.00 -49.58
4456622 84 20180221 IN23334 20180221 TVA 20% sur biens et services 46.28 0.00 -3.30
445662 84 20180221 IN23334 20180221 TVA 5,5% sur biens et services 3.30 0.00 0.00
4011 85 20180223 IN24344 20180223 FACT. PROSP. 0.00 6.10 -6.10
625 85 20180223 IN24344 20180223 Déplacements, missions et réceptions 6.10 0.00 0.00
40110016 86 20180225 IN23318 20180225 GRAPHOSOME 0.00 1080.00 -1080.00
6110016 86 20180225 IN23318 20180225 GRAPHOSOME Prestations 900.00 0.00 -180.00
4456622 86 20180225 IN23318 20180225 TVA 20% sur biens et services 180.00 0.00 0.00
40110118 87 20180225 IN23339 20180225 SMNI 0.00 137.79 -137.79
6110035 87 20180225 IN23339 20180225 Services Maintenances Prestations 114.83 0.00 -22.96
4456622 87 20180225 IN23339 20180225 TVA 20% sur biens et services 22.96 0.00 0.00
40110075 88 20180226 IN23337 20180226 FREE 0.00 19.99 -19.99
626 88 20180226 IN23337 20180226 Frais postaux et frais de télécommunications 16.66 0.00 -3.33
4456622 88 20180226 IN23337 20180226 TVA 20% sur biens et services 3.33 0.00 0.00
4011 89 20180226 IN23372 20180226 FACT. PROSP. 0.00 7.98 -7.98
625 89 20180226 IN23372 20180226 Déplacements, missions et réceptions 7.98 0.00 0.00
40110014 90 20180228 IN23323 20180228 AFNIC 0.00 79.34 -79.34
6110009 90 20180228 IN23323 20180228 AFNIC Noms de domaine 66.12 0.00 -13.22
4456622 90 20180228 IN23323 20180228 TVA 20% sur biens et services 13.22 0.00 0.00
40110075 91 20180228 IN23338 20180228 FREE 0.00 19.99 -19.99
626 91 20180228 IN23338 20180228 Frais postaux et frais de télécommunications 16.66 0.00 -3.33
4456622 91 20180228 IN23338 20180228 TVA 20% sur biens et services 3.33 0.00 0.00
40110061 92 20180228 IN23346 20180228 INFOMANIAK 0.00 17.85 -17.85
61100064 92 20180228 IN23346 20180228 INFOMANIAK Prestation ponctuelle 4.95 0.00 -12.90
61100063 92 20180228 IN23346 20180228 INFOMANIAK Prestation année 12.90 0.00 0.00
40110067 93 20180228 IN23352 20180228 BNP PRE LOC 0.00 5319.56 -5319.56
614 93 20180228 IN23352 20180228 Charges locatives et de copropriété 959.00 0.00 -4360.56
613 93 20180228 IN23352 20180228 Locations 3633.80 0.00 -726.76
4456622 93 20180228 IN23352 20180228 TVA 20% sur biens et services 726.76 0.00 0.00
40110035 94 20180228 IN23363 20180228 SEMRUSH 0.00 328.11 -328.11
6110014 94 20180228 IN23363 20180228 SEMRUSH Prestations 328.11 0.00 0.00
40110175 94 20180228 IN23363 20180228 BRED 0.00 4.92 -4.92
627 94 20180228 IN23363 20180228 Services bancaires et assimiles 4.92 0.00 0.00
40110086 95 20180228 IN23384 20180228 EVS Consulting 0.00 8800.80 -8800.80
6110013 95 20180228 IN23384 20180228 EVS Consulting Prestations 7334.00 0.00 -1466.80
4456622 95 20180228 IN23384 20180228 TVA 20% sur biens et services 1466.80 0.00 0.00
40110105 96 20180228 IN23385 20180228 COMPASS GROUP 0.00 209.47 -209.47
611003 96 20180228 IN23385 20180228 COMPASS Restauration 193.99 0.00 -15.48
4456623 96 20180228 IN23385 20180228 TVA 10% sur biens et services 15.48 0.00 0.00
40110113 97 20180301 IN23317 20180301 SPARTE RH 0.00 600.00 -600.00
61100113 97 20180301 IN23317 20180301 SPARTE Ressources Humaines 500.00 0.00 -100.00
4456622 97 20180301 IN23317 20180301 TVA 20% sur biens et services 100.00 0.00 0.00
4011005 98 20180301 IN23340 20180301 ADOBE 0.00 69.99 -69.99
611005 98 20180301 IN23340 20180301 ADOBE Prestations 69.99 0.00 0.00
40110061 99 20180301 IN23347 20180301 INFOMANIAK 0.00 8.00 -8.00
61100064 99 20180301 IN23347 20180301 INFOMANIAK Prestation ponctuelle 8.00 0.00 0.00
40110061 100 20180301 IN23348 20180301 INFOMANIAK 0.00 367.80 -367.80
61100061 100 20180301 IN23348 20180301 INFOMANIAK Prestation mois 70.00 0.00 -297.80
61100063 100 20180301 IN23348 20180301 INFOMANIAK Prestation année 297.80 0.00 0.00
40110061 101 20180301 IN23349 20180301 INFOMANIAK 0.00 8.00 -8.00
61100064 101 20180301 IN23349 20180301 INFOMANIAK Prestation ponctuelle 8.00 0.00 0.00
40110061 102 20180301 IN23350 20180301 INFOMANIAK 0.00 69.72 -69.72
61100063 102 20180301 IN23350 20180301 INFOMANIAK Prestation année 69.72 0.00 0.00
40110103 103 20180301 IN23364 20180301 PONT COLBERT 0.00 85.00 -85.00
625 103 20180301 IN23364 20180301 Déplacements, missions et réceptions 77.27 0.00 -7.73
4456623 103 20180301 IN23364 20180301 TVA 10% sur biens et services 7.73 0.00 0.00
40110018 104 20180302 IN23336 20180302 LA POSTE 0.00 5.70 -5.70
626 104 20180302 IN23336 20180302 Frais postaux et frais de télécommunications 5.70 0.00 0.00
40110129 105 20180302 IN23365 20180302 NAMEBRIGHT 0.00 6.96 -6.96
6042 105 20180302 IN23365 20180302 NAMEBRIGHT Nom de domaine 6.96 0.00 0.00
40110175 105 20180302 IN23365 20180302 BRED 0.00 0.17 -0.17
627 105 20180302 IN23365 20180302 Services bancaires et assimiles 0.17 0.00 0.00
4011 106 20180302 IN23375 20180302 FACT. PROSP. 0.00 7.30 -7.30
625 106 20180302 IN23375 20180302 Déplacements, missions et réceptions 7.30 0.00 0.00
40110011 107 20180303 IN23379 20180303 BUREAU VALLEE 0.00 106.65 -106.65
60225 107 20180303 IN23379 20180303 Fournitures de bureau 88.88 0.00 -17.77
4456622 107 20180303 IN23379 20180303 TVA 20% sur biens et services 17.77 0.00 0.00
4011 108 20180305 IN23374 20180305 FACT. PROSP. 0.00 16.41 -16.41
625 108 20180305 IN23374 20180305 Déplacements, missions et réceptions 14.92 0.00 -1.49
4456623 108 20180305 IN23374 20180305 TVA 10% sur biens et services 1.49 0.00 0.00
4011 109 20180305 IN23375 20180305 FACT. PROSP. 0.00 3.65 -3.65
625 109 20180305 IN23375 20180305 Déplacements, missions et réceptions 3.65 0.00 0.00
4011 109 20180305 IN23375 20180305 FACT. PROSP. 0.00 7.30 -7.30
625 109 20180305 IN23375 20180305 Déplacements, missions et réceptions 7.30 0.00 0.00
4011 110 20180305 IN23377 20180305 FACT. PROSP. 0.00 7.13 -7.13
625 110 20180305 IN23377 20180305 Déplacements, missions et réceptions 7.13 0.00 0.00
4011013 111 20180306 IN23356 20180306 AMAZON 0.00 36.00 -36.00
6183 111 20180306 IN23356 20180306 Documentation technique 34.12 0.00 -1.88
445662 111 20180306 IN23356 20180306 TVA 5,5% sur biens et services 1.88 0.00 0.00
4011013 112 20180306 IN23357 20180306 AMAZON 0.00 178.98 -178.98
